Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
01 April 2021 13:48:27 295 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PAYUNGREJOTAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
JUMLAH PENDAPATAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
JUMLAH BELANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pada artikel ini
Untuk artikel ini
Hari ini | : | 254 |
Kemarin | : | 134 |
Total Pengunjung | : | 96.854 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.147.103.33 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |