Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
1
2
4
18
21
18
421
1,396
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLSM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | BLT DD Tahun 2022 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 905 | 100,00% | 786 | 86,85% | 119 | 13,15% | |
TOTAL | 905 | 100,00% | 786 | 86,85% | 119 | 13,15% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Desa Payungrejo
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|